ホーム » ご利用料金
ご利用料金
1ヶ月のご利用料金表
(介護保険負担割合証による)
要介護度 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|
要支援1 | 1割負担3,450円 | 2割負担6,900円 | 3割負担10,350円 |
---|
要支援2 | 1割負担6,972円 | 2割負担13,944円 | 3割負担20,916円 |
---|
要介護1 | 1割負担10,458円 | 2割負担20,916円 | 3割負担31,374円 |
---|
要介護2 | 1割負担15,370円 | 2割負担30,740円 | 3割負担46,110円 |
---|
要介護3 | 1割負担22,359円 | 2割負担44,718円 | 3割負担67,077円 |
---|
要介護4 | 1割負担24,677円 | 2割負担49,354円 | 3割負担74,031円 |
---|
要介護5 | 1割負担27,209円 | 2割負担54,418円 | 3割負担81,627円 |
---|
各種加算
初期加算(利用開始から30日以内) | 30円/日 |
---|
サービス提供体制加算(I) | 750円/月 |
---|
総合マネジメント体制強化加算(I) | 1,200円/月 |
---|
認知症加算(Ill) ※要介護のみ | 760円/月 |
---|
認知症加算(IV) ※要介護のみ | 460円/月 |
---|
看護職員配置加算(II) ※要介護のみ | 700円/月 |
---|
科学的介護推進体制加算 | 40円/月 |
---|
生産性向上推進体制加算(I) | 100円/月 |
---|
介護職員処遇改善加算(I) | 総報酬単位数 × 14.9% |
---|
※当施設では、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)を取得しています。
食費・宿泊費・その他
(介護保険外)
朝 食 | 450円 |
---|
昼 食 | 550円 |
---|
夕 食 | 450円 |
---|
宿 泊 費 | 2,600円 |
---|
洗 濯 代(1回) | 300円 |
---|
お や つ 代 | 100円 |
---|
光 熱 費 | 200円 |
---|